项目制计费:每新建 1 个合同项目扣 1 次额度,项目内多轮修改、补充协议不重复扣费。新用户注册即送 3 个合同项目额度 + 3 份在管合同额度。所有套餐均含履约管理(在管合同跟踪 · 到期提醒 · 证据归集),不另收费——履约管理包含什么 →
额度包是预付费的合同项目额度:不设有效期,换套餐也不清空。套餐当月额度用完后会自动接着用包里的额度,不需要手动切换。
单价 ¥11.9/个合同项目。偶尔超一点,补一下刚好。
单价 ¥10.97/个合同项目。季末或集中签约期,一次备够。
单价 ¥9.99/个合同项目。大项目期最划算的一档。
| 对比项 | 单次体验版 | 尝鲜版 | 团队版 ⭐主推 | 成长企业版 | 企业定制版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | ¥12.9/个合同项目 | ¥99/月 | ¥399/月 | ¥899/月 | 面议(建议 ¥2999/月起) |
| 合同项目额度 | 1 个 | 10 个/月 | 40 个/月 | 100 个/月 | 定制 · 不限量 |
| 在管合同额度(履约) | 3 份 | 20 份 | 100 份 | 不限 | 不限 |
| 履约管理(到期提醒 · 证据归集 · 客户确认) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 额度用完可买额度包 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 按合同 |
| 推荐团队规模 | 1 人 | 1–5 名销售/商务 | 5–20 名 | 10–50 名 | 50 人以上 |
| AI 智能起草合同 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 项目内多轮修改 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 法律风险审核 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 版本对比 / 企业模板共享 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Web 管理后台(成员/用量/模板) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多部门额度统筹 / 专属支持 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 适合场景 | 偶尔需要合同 | 无专职法务,提高效率 | 销售团队持续签单 | 多销售团队、多部门 | 企业级管理 |
选择套餐提交购买,销售顾问协助开通(在线支付即将开通)
开通后获得企业 ID(如 FD-8A3K2F),管理员凭邮箱登录 Web 管理后台
销售顾问等员工在微信小程序输入同一企业 ID 绑定入组织,共享团队额度
提交购买意向,销售顾问 1 个工作日内与您联系开通 · 或先扫码免费体验
年付享 10 个月价格:尝鲜版 ¥990 / 团队版 ¥3,990 / 成长版 ¥8,990 每年